这听起来像是陈词滥调,但却是事实. 你在NCC获得的经验也是如此 因为你所获得的学位将为你的余生带来红利. 一生 拥有副学士或学士学位的人之间的收入差异 一个只有高中文凭的人是相当重要的. 但最重要的是 你在这里结交的朋友、关系网和职业关系 将被证明是无价的.
学费(每学期) | 全职* (12学分或以上) |
兼职 (每个信贷) |
无学分 (每课时) |
---|---|---|---|
拿骚县居民 | 2900.00 | 242.00 | 242.00 |
1 拿骚县外居民证明(每学年,有效证明) 必须在开始前不早于六十(60)天提交居留证明 (本学期) | 2900.00 | 242.00 | 242.00 |
拿骚县外无证居民 | 5800.00 | 484.00 | 484.00 |
纽约州居民 | 5800.00 | 484.00 | 484.00 |
半(½)学分/课时课程-上述费率的一半. | |||
2 非现场高中课程:不超过 | 80.00 | ||
费用: | |||
活动/实验室/材料费用:视课程而定,但不超过 | 100.00 | ||
申请音乐费 | 400.00 | ||
技术费 (全职/兼职) 技术费——向修学分课程的学生收取的专用费用 学院. 这笔费用将用于资助技术和设备. |
125.00 | 50.00 | |
特殊课程费用,费用由供应商合同确定 | 待确定的成本 | ||
合并费用每贷2美元,不超过 综合费用包括初始学生证,终身学术成绩单和毕业 王权和出席仪式. |
30.00 | ||
国际学生健康保险费,由承保人确定,不超过 | 2,000.00 | ||
课外的费用: | |||
课外费用-提供社会,文化,体育和相关活动
全日制和非全日制学生 |
|||
全职 | 110.00 | ||
兼职 | 12.00 | ||
退还的费用: | |||
招生申请处理 | 55.00 | ||
3 逾期登记 | 30.00 | ||
4 后期学费支付 | 25.00 | ||
学费支付计划 | 40.00 | ||
学费支付计划滞纳金(支付给交易) | 25.00 | ||
免疫证书文件 | 5.00 | ||
文凭替换 | 15.00 | ||
补领身份证 | 10.00 | ||
退回支票处理 | 20.00 | ||
临床检验课程须投保责任保险(每次支付一次) 学年,不得超过 | 250.00 | ||
高级常备护理计划评估 | 75.00 | ||
自愿加入校友会 | 50.00 | ||
5 车辆登记费,全学年收费 | 55.00 | ||
国际实习项目费用(每学期) | 300.00 | ||
留学生宿舍费(每学期) | 100.00 |
*The full-time rate does not apply during the summer semester; charges are based on 学分或同等学分.
2023-2024年学杂费表SFA 2023年5月9日